CATATULANG

Materi Kuliah Teknik Informatika

Contekan 2

========================================LS
clear all;
clc;
X=[0.9292 -0.2997 -0.1767 0.2469 -1.1627 1;
    -0.2520 1.4939 1.1242 0.9520 1.0273 1;
    -0.5202 -2.6344 -0.9385 -0.8106 0.3296 1;
    -0.0913 0.7895 0.0910 0.9115 -0.2997 1;
    -1.3098 -1.4337 -0.1383 0.0181 -1.5953 1;
    1.4169 0.8276 -0.6278 1.2319 0.8797 1;
    1.4698 1.3716 1.3625 0.9138 0.1061 1;
    1.6495 1.8948 0.5387 2.5668 0.0705 1;
    0.6245 0.5902 0.4957 0.9566 1.1208 1;
    1.0465 -0.0878 2.2139 -0.3554 0.3925 1];
X'

y=[-1;
    -1;
    -1;
    -1;
    -1;
    1;
    1;
    1;
    1;
    1];

W=inv(X'*X)*X'*y

z=[0.9892 0.1406 -0.3516 1.7829 0.8817 1];
z'
W'

s=W'*z';
s


=================================MLS
clear all;
clc;
X=[2.0420 2.7294 0.2234 1.0000;
 1.5607 1.1913 0.4761 1.0000;
 1.0672 2.5731 2.4482 1.0000;
 1.3145 1.3073 0.5405 1.0000;
 0.3770 1.5991 1.5972 1.0000;
 4.6780 2.8806 2.3944 1.0000;
 4.8787 2.2778 2.1662 1.0000;
 3.7931 2.0356 2.3480 1.0000;
 3.8637 3.4622 2.3782 1.0000;
 5.8806 3.1715 0.9396 1.0000;
 3.3354 2.8042 4.7091 1.0000;
 4.0064 3.5270 4.4217 1.0000;
 3.6517 2.7202 3.1802 1.0000;
 0.8735 2.4666 3.6729 1.0000;
 2.7551 4.3301 4.4218 1.0000;
];
X'

y=[1 0 0;
 1 0 0;
 1 0 0;
 1 0 0;
 1 0 0;
 0 1 0;
 0 1 0;
 0 1 0;
 0 1 0;
 0 1 0;
 0 0 1;
 0 0 1;
 0 0 1;
 0 0 1;
 0 0 1];

W=inv(X'*X)*X'*y

z=[4.3 2.55 1.38 1];
z'
W'

s=W'*z';
s

==============================================Perceptron
clear all;
clc;

x=[0.4379 0.0941 1;
   1.3577 1.3586 1;
   1.8694 0.7670 1;
   1.0388 1.6619 1;
   0.0691 0.1069 1;
   4.0594 4.3423 1;
   3.0154 3.7668 1;
   3.1337 3.8350 1;
   4.3735 4.1780 1;
   4.8609 4.6923 1;
    ];

y=[-1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1;]';

rho=0.01;
w=[1 1 -0.5]';
s=[5 4]';
gradi=0;
salah_kelas=0;
rsx=0;


for i=1:10
    rsx=x(i,:)*w*y(i);
 
    if rsx<0
       salah_kelas=salah_kelas+1;
       gradi=gradi+rho*(-y(i)*x(i,:)');
     
    else
       salah_kelas=salah_kelas;
       gradi=gradi;
    end
end

w=w-rho*gradi

==============================================Perceptron2
clear all;
clc;

x=[0.4379 0.0941 1;
   1.3577 1.3586 1;
   1.8694 0.7670 1;
   1.0388 1.6619 1;
   0.0691 0.1069 1;
   4.0594 4.3423 1;
   3.0154 3.7668 1;
   3.1337 3.8350 1;
   4.3735 4.1780 1;
   4.8609 4.6923 1;
    ];

y=[-1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1;]';

salah_kelas=1;
while salah_kelas>0
salah_kelas=0;
rho=0.01;
w0=[1 1 -0.5]';
s=[5 4]';
gradi=0;
rsx=0;

for i=1:10
    rsx=x(i,:)*w0*y(i);
 
    if rsx<0
       salah_kelas=salah_kelas+1;
       gradi=gradi+rho*(-y(i)*x(i,:)');
     
    else
       salah_kelas=salah_kelas;
       gradi=gradi;
    end
end
salah_kelas=salah_kelas;
wt=w0-rho*gradi;
w0=wt;
end

Bagikan :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Contekan 2"

 
Copyright © 2015 CATATULANG - All Rights Reserved
Template By Kunci Dunia
Back To Top